İstanbul’da çocuk taekwondo kursları
| Kurum | Semt | Yaş | Ders saatleri | Çalışma saatleri | Fiyat | Diller | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beykent Spor Kulübü | Adnan Kahveci (Beylikdüzü) | 7+ yaş | — | Pzt–Cum 15:00–22:00, Cmt, Paz 08:00–20:00 | — | — | var |
| Best Spor Kulübü | Altayçeşme (Maltepe), Kavaklı (Beylikdüzü) · 2 şube | — | — | Cmt, Paz 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Bakırköy Spor Akademisi | Ataköy (Bakırköy) · 2 şube | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 +1 | — | — | — |
| AYKA Yetenek Spor Kulübü | Ulus (Beşiktaş), Bahçelievler · 2 şube | 4–16 yaş | — | Pzt–Cum 15:30–21:30, Cmt, Paz 08:00–20:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Diez Akademi | Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 şube | — | — | Pzt–Cum 07:00–22:00, Cmt 10:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Favori Spor Okulları | Başakşehir, Bahçeşehir (Başakşehir) · 2 şube | 5–13 yaş | — | Sal–Cum 17:00–20:00, Cmt, Paz 11:00–17:00 | — | — | — |
| Başakşehir SMAÇ AKADEMİ SPOR Kulübü | Başakşehir | — | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 | — | — | — |
| Şehir Spor Kulübü | Bayrampaşa, Küçükköy (Gaziosmanpaşa) · 2 şube | 5–14 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Ustabaşı Spor Kulübü | Çubuklu (Beykoz) | — | Sal, Per 18:15–19:15; Cmt 10:30–11:45 | Pzt–Cum 17:00–21:30, Cmt, Paz 10:00–18:00 | — | — | — |
| ON7 TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | Esenler | 4–12 yaş | Pzt, Çar, Cum 17:30–19:00 | Pzt–Cum 12:00–21:30, Cmt 11:30–16:30 | — | — | ücretsiz |
| Gold Akademi | Güneşli (Bağcılar) | 5+ yaş | — | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| Nedim Kuşçu Spor Kulübü | Güngören | — | — | Pzt–Cmt 09:00–23:15 | — | — | var |
| Serkan Yılmaz Uzakdoğu Sporları Merkezi | Küçükyalı (Maltepe) | — | — | Pzt–Cmt 08:00–23:30, Paz 09:30–23:30 | — | — | — |
| Liva Spor Kulübü | Şahintepe (Başakşehir) | — | Pzt–Cum 15:00–20:30; Cmt, Paz 10:00–17:00 | Pzt–Cum 15:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–18:00 | — | — | ücretsiz |
| Beşiktaş JK Sancaktepe Jimnastik Okulu | Samandıra (Sancaktepe) | 4–18 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Tanrıverdi Spor Kulübü | Samandıra (Sancaktepe) | 6–17 yaş | Sal, Per, Cmt 18:30–20:00 | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| ÜTİ Spor | Üsküdar | — | — | Sal, Per 10:00–14:00 & 17:00–21:00, Çar, Cum 17:00–21:30, Cmt 10:00–14:00 & 17:00–21:30, Paz 11:00–15:00 & 17:00–21:30 | — | — | — |
| Zeytinburnu İhtisas Spor Klübü | Zeytinburnu | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | var |
| Safir Cimnastik | Zümrütevler (Maltepe) | — | — | Sal–Per 15:30–20:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | — |
Tablo nasıl okunur
Burada sıralama yoktur. Süren veya yaklaşan tatil programları en üstte yer alır; semt sayfalarında az şubeli kurumlar da zincirlerden önce gelir. Bunun dışında satırlar önce bölgeye, sonra ada göre dizilir.
—: kurum bu bilgiyi yayımlamamış.
+N: kurumun sayfasında N tane daha.
≈: bir kurs ya da paket ücretinin içerdiği ders sayısına bölünmesiyle bulunan tutar.
görsel: yalnızca bir resimde ya da taranmış bir belgede; uygulama: yalnızca bir rezervasyon uygulamasında; talep üzerine: soranlara iletiliyor.
web: kurum hangi dilde ders verdiğini belirtmediğinde gösterilen, web sitesinin dilleri.
bakım: okul sonrası bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu veya kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının en son okunduğu gündür. Mesafeler kuş uçuşudur.
JSON dosyası CSV dosyası Creative Commons BY lisanslı açık veri.